PDFファイルをご覧になるにはAdobe Acrobat Reader
が必要です。
アクサ生命保険トップ > 保険をご検討中の方 > 保険商品一覧 > ライフ プロデュース(06) > 特徴

PDFファイルをご覧になるにはAdobe Acrobat Reader
が必要です。
この保険は積立金額、払いもどし金額および満期保険金額などが特別勘定資産の運用実績に応じて変動(増減)するしくみの変額保険です。
特別勘定資産の運用には、資産配分リスク、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、カントリー・リスク、流動性リスク、為替リスク、派生商品取引のリスクなどがあり、ご契約を解約した場合の払いもどし金額や満期保険金額などが払込保険料総額を下回る場合があります。
特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、これらのリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失を被ることがあります。
特別勘定における資産運用の結果がご契約者の期待どおりでなかった場合でも、当社または第三者がご契約者に何らかの補償・補填をすることはありません。
ご契約者にご負担いただくこの保険の費用は、次のとおりです。
| 項目 | 時期 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 危険保険料 | 毎月 | 毎月の初日から末日までの日々の危険保険金額を平均した額に、危険保険料率を乗じた額 | 月単位の契約応当日の前日末に積立金から控除します。 (日々の危険保険金額の平均にもとづく当月分の危険保険料を当月末に積立金から控除します) |
| 保険契約管理費 (保険料比例部分) | 毎回の保険料の特別勘定繰入時 | 保険料(任意一時払保険料を除く)に対し、3.00% | 第1回保険料および第2回以後の保険料とも、各保険料を特別勘定に繰入れる際、当該保険料から控除して積立金に充当します。 |
| 保険契約管理費 (定額部分) | 毎月 | 毎月250円(固定費) | 月単位の契約応当日の前日末に積立金から控除します。 (当月分の費用を当月末に積立金から控除します) |
| 保険契約管理費 (危険保険金額比例部分) | 毎月 | 毎月の初日から末日までの日々の危険保険金額を平均した額に対し、0.01%/月 | 月単位の契約応当日の前日末に積立金から控除します。 (日々の危険保険金額の平均にもとづく当月分の費用を当月末に積立金から控除します) |
| 保険契約管理費 (積立金額比例部分) | 毎日 | 積立金に対し、年率1.00% (1.00%/365日を乗じた金額) | 毎日、積立金から控除します。 |
| 項目 | 時期 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 積立金移転費用 | 積立金の移転時 | 〈書面による移転申込みの場合〉 月1回目1,500円、2回目からは1回につき2,300円 | 毎回の移転について積立金から控除します。 |
| 〈インターネットによる移転申込みの場合〉 月1回の積立金の移転は無料、2回目からは1回につき800円 | 1ヵ月に2回以上積立金の移転を行う場合、2回目からの移転について積立金から控除します。 | ||
| 解約控除 | 解約時 | 積立金に対する解約控除額と危険保険金に対する解約控除額の合計額 | ご契約日から解約日までの年数に応じて計算した金額を、解約日の翌営業日の積立金額から控除します。 |
| 解約控除 | 積立金の一部引出時 | 積立金に対する解約控除額 | ご契約日から一部引出日までの年数に応じて計算した金額を、一部引出請求金額から控除します。 |
| 項目 | 時期 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 運用関係費 | 毎日 | ライフプロデュース30:年率0.7770%程度 (税抜年率0.74%程度) ライフプロデュース50:年率0.8295%程度 (税抜年率0.79%程度) ライフプロデュース70:年率0.8820%程度 (税抜年率0.84%程度) ライフプロデュース日本株式:年率0.8610%程度 (税抜年率0.82%程度) ライフプロデュース世界株式:年率0.8925%程度 (税抜年率0.85%程度) ライフプロデュース世界債券:年率0.5460%程度 (税抜年率0.52%程度) | 運用関係費は、投資信託の純資産額に対して、毎日積立金から控除します。 |
| 項目 | ご負担いただく費用と時期 |
|---|---|
| 年金管理費 | 年金額に対して1.0%を、年単位の契約応当日に責任準備金から控除します。 |
| 項目 | ご負担いただく費用と時期 |
|---|---|
| 年金管理費 | 年金額に対して1.0%を、年単位の契約応当日に責任準備金から控除します。 |
ご契約の際には、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」「リファレンスブック」を必ずご覧ください。
「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」は、ご契約についての大切な事項、必要な保険の知識などについて、「特別勘定のしおり」は、特別勘定資産の運用などについてご説明しています。必ずご一読のうえ、大切に保存してください。
AXA-1112-3062/9F7