アクサ生命保険トップ > 保険をご検討中の方 > 保険商品一覧 > 賢者の備え 介護終身保険 > 保障内容

口座振替月払保険料
(1)10年払込満了の場合34,915円
(2)終身払の場合13,215円
「死亡」・「高度障害」・「所定の要介護状態」が180日継続のいずれかに該当した場合に介護保険金をお支払いします。
| 払方 | 経過 | 50歳 | 55歳 | 57歳 | 60歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)10年払込満了 | 保険料累計 | 2,094,900円 | 4,189,800円 | 4,189,800円 | 4,189,800円 |
| 払いもどし金 | 1,616,500円 | 3,520,000円 | 3,607,500円 | 3,739,000円 | |
| 単純返戻率 | 77.1% | 84.0% | 86.1% | 89.2% | |
| (2)終身払 | 保険料累計 | 792,900円 | 1,585,800円 | 1,902,960円 | 2,378,700円 |
| 払いもどし金 | 481,000円 | 1,101,000円 | 1,327,000円 | 1,668,000円 | |
| 単純返戻率 | 60.6% | 69.4% | 69.7% | 70.1% |
| 払方 | 経過 | 65歳 | 70歳 | 75歳 | 80歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1)10年払込満了 | 保険料累計 | 4,189,800円 | 4,189,800円 | 4,189,800円 | 4,189,800円 |
| 払いもどし金 | 3,960,500円 | 4,173,000円 | 4,371,000円 | 4,548,000円 | |
| 単純返戻率 | 94.5% | 99.5% | 104.3% | 108.5% | |
| (2)終身払 | 保険料累計 | 3,171,600円 | 3,964,500円 | 4,757,400円 | 5,550,300円 |
| 払いもどし金 | 2,240,500円 | 2,790,500円 | 3,303,000円 | 3,760,500円 | |
| 単純返戻率 | 70.6% | 70.3% | 69.4% | 67.7% |
| 保険金名 | お支払事由 |
|---|---|
| 介護保険金 | 所定の要介護状態に該当され、その該当された日から継続して180日あることが医師によって診断確定されたとき |
| 死亡・高度障害保険金 | 死亡・所定の高度障害状態になられたとき |
このご案内は商品の概要を説明しています。
ご検討の際には、「商品パンフレット」「重要事項説明書(契約概要)」「重要事項説明書(注意喚起情報・その他重要なお知らせ)」「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。