PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader
が必要です。
アクサ生命保険トップ > 保険をご検討中の方 > 保険商品一覧 > ほほえみの種(みずほ銀行)



PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader
が必要です。
本商品は、年金額や解約払戻金額などが特別勘定(ファンド)資産の運用実績に基づいて変動するしくみの変額個人年金保険です。特別勘定( ファンド) の資産運用には以下などのリスクがあり、運用成果によっては、年金や解約払戻金などのお受け取りになる合計額が、一時払保険料の額を下回る場合があります。なお、これらのリスクは、すべてご契約者が負うことになります。
| 価格変動リスク | 主に有価証券に対して投資を行う特別勘定(ファンド)では、有価証券の市場価格の変動により、資産価値が減少することがあります。 |
|---|---|
| 金利変動リスク | 主に有価証券に対して投資を行う特別勘定(ファンド)では、金利の変動により、資産価値が減少することがあります。 |
| 為替変動リスク | 外貨建て資産に対して投資を行う特別勘定(ファンド)では、外国為替相場の変動により、資産価値が減少することがあります。 |
| 信用リスク | 主に有価証券に対して投資を行う特別勘定(ファンド)では、発行体の経営・財務状況の悪化により、資産価値が減少することがあります。 |
| 項目 | 費用 | ご負担いただく時期 | |
|---|---|---|---|
| 契約初期費 | ご契約の締結などに必要な費用 | 一時払保険料に対して5.0% | 特別勘定(ファンド)に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します。 |
| 項目 | 費用 | ご負担いただく時期 | |
|---|---|---|---|
| 保険関係費 | 年金原資額の最低保証、死亡給付金額の最低保証、災害死亡給付金額のお支払い、およびご契約の維持などに必要な費用 | 特別勘定(ファンド)の積立金額に対して年率2.95% | 積立金額に対して左記割合(率)を乗じた金額の1/365を、毎日、特別勘定(ファンド)の積立金額から控除します。 |
| 運用関係費 | 投資信託の信託報酬など、特別勘定(ファンド)の運用に必要な費用 | 投資信託の純資産総額に対して年率0.315%程度(税抜:0.30%程度) | 特別勘定(ファンド)にて利用する投資信託における純資産総額に対して左記割合(率)を乗じた金額の1⁄365を、毎日、投資信託の純資産総額から控除します。 |
| 項目 | 費用 | ご負担いただく時期 | |
|---|---|---|---|
| 年金管理費 | 年金のお支払いや管理などに必要な費用 | 年金額に対して1.0% | 年金受取日に、責任準備金から控除します。 |
ご契約の際には、「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ずご覧ください。
AXA-1102-0289/83C