PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader
が必要です。
アクサ生命保険トップ > 保険をご検討中の方 > 保険商品一覧 > アクサ投資型年金<円建>有期



PDFファイルをご覧になるにはAdobe Reader
が必要です。
この保険は、積立金額および年金額等が特別勘定資産の運用実績に応じて変動(増減)するしくみの変額個人年金保険です。
特別勘定資産の運用には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替リスク、信用リスク等の投資リスクがあり、ご契約を解約した場合の解約払戻金額等が一時払保険料を下回る場合があります。
特別勘定資産の運用実績が積立金額に直接反映されますので、これらのリスクはご契約者に帰属し、ご契約者が損失を被ることがあります。
この商品にかかる費用の合計額は、下記の各費用の合計額となります。
| 項目 | 費用 | ご負担いただく時期 | |
|---|---|---|---|
| 契約初期費 | ご契約の締結等に必要な費用 | 一時払保険料に対して5.0% | 特別勘定に繰り入れる際に、一時払保険料から控除します。 |
| 項目 | 費用 | ご負担いただく時期 | |
|---|---|---|---|
| 保険関係費 | 既払年金累計金額と死亡一時金額の合計金額の最低保証、死亡給付金額の最低保証、災害死亡給付金額のお支払い、ならびに、ご契約の維持等に必要な費用 | 特別勘定の積立金額に対して年率2.95% | 積立金額に対して左記割合(率)を乗じた金額の1/365を、毎日、特別勘定の積立金額から控除します。 |
| 運用関係費 | 投資信託の信託報酬等、特別勘定の運用に必要な費用 | 投資信託の純資産総額に対して年率0.2205%(税抜:0.21%)※ | 特別勘定にて利用する投資信託における純資産総額に対して左記割合(率)を乗じた金額の1/365を、毎日、投資信託の純資産総額から控除します。 |
| 項目 | 費用 | ご負担いただく時期 | |
|---|---|---|---|
| 年金管理費 | 年金のお支払いや管理等に必要な費用 | 年金額に対して1.0%※ | 年金支払日に責任準備金から控除します。 |
ご契約の際には、「特に重要なお知らせ(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約のしおり・約款」「特別勘定のしおり」を必ずご覧ください。
AXA-1201-3121/83C